Incredible Opportunity In Desirable Pleasant View Community! A Blank Canvas With Tons Of Space For You To Create Your Own Vision And Customize To Your Liking! 1300 SF Main Floor With 3Bedrooms + Office. And Large 1080SF Basement With A Separate Entrance, Kitchen, Large Rec Room, Den, And 2 Additional Bedrooms! Create A Large Family Home With A Basement Suite For Potential Income. Or Large Family Home For Multi-Generational Living? The Choice Is Yours In This Convenient Location! Walk To SenecaCollege, Finch Bus To Subway, Mins To Fairview Mall, Quick Access To 404/401 (id:56505)
MLS® Number | C9051641 |
Property Type | Single Family |
Community Name | Pleasant View |
ParkingSpaceTotal | 3 |
BathroomTotal | 2 |
BedroomsAboveGround | 3 |
BedroomsBelowGround | 2 |
BedroomsTotal | 5 |
Appliances | Dryer, Washer |
ArchitecturalStyle | Raised Bungalow |
BasementFeatures | Apartment In Basement, Separate Entrance |
BasementType | N/a |
ConstructionStyleAttachment | Semi-detached |
ExteriorFinish | Brick |
FlooringType | Carpeted |
FoundationType | Concrete |
HeatingFuel | Electric |
HeatingType | Baseboard Heaters |
StoriesTotal | 1 |
Type | House |
UtilityWater | Municipal Water |
Garage |
Acreage | No |
Sewer | Sanitary Sewer |
SizeDepth | 120 Ft |
SizeFrontage | 30 Ft |
SizeIrregular | 30.05 X 120.13 Ft ; As Per Survey |
SizeTotalText | 30.05 X 120.13 Ft ; As Per Survey |
Level | Type | Length | Width | Dimensions |
---|---|---|---|---|
Lower Level | Bedroom | 3.58 m | 3.07 m | 3.58 m x 3.07 m |
Lower Level | Bedroom | 3.2 m | 3.23 m | 3.2 m x 3.23 m |
Lower Level | Living Room | 4.93 m | 3.86 m | 4.93 m x 3.86 m |
Lower Level | Dining Room | 3.73 m | 3.18 m | 3.73 m x 3.18 m |
Lower Level | Kitchen | 1.78 m | 1.52 m | 1.78 m x 1.52 m |
Upper Level | Living Room | 4.04 m | 4.29 m | 4.04 m x 4.29 m |
Upper Level | Dining Room | 3.66 m | 3.58 m | 3.66 m x 3.58 m |
Upper Level | Kitchen | 4.22 m | 2.95 m | 4.22 m x 2.95 m |
Upper Level | Primary Bedroom | 4.22 m | 3.53 m | 4.22 m x 3.53 m |
Upper Level | Bedroom 2 | 3.12 m | 3.05 m | 3.12 m x 3.05 m |
Upper Level | Bedroom 3 | 3.51 m | 2.92 m | 3.51 m x 2.92 m |
Upper Level | Den | 2.41 m | 1.88 m | 2.41 m x 1.88 m |
https://www.realtor.ca/real-estate/27207040/10-yucatan-road-toronto-c15-pleasant-view
Contact us for more information
Paul Lee
Broker